Index of /wp-content/uploads/Documents/PLACES/ItalyWest
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
Centumcellae-Noli201..> 2016-04-11 19:40 1.1M
Antium-Felici2002.pdf 2016-04-11 19:40 6.0M
Cosa-Felici1997.pdf 2016-04-11 19:40 4.1M
Cosa-McCann1988.pdf 2016-04-11 19:40 1.7M
Cumes-Poupet2005.pdf 2016-04-11 19:40 729K
Cumes-Vecchi2000.pdf 2016-04-11 19:40 2.6M
Italy-Noli&Franco200..> 2016-04-11 19:40 1.7M
Genoa-Melli2011.pdf 2016-04-11 19:40 2.3M
Misene-Benini2005.pdf 2016-04-11 19:40 2.1M
VadoLigure-Carobene2..> 2016-04-11 19:40 1.6M
Varignano-Brochure20..> 2016-04-13 18:17 1.2M
Cecina-Brochure2015.pdf 2016-04-13 18:17 1.6M
Cosa-Brochure2015.pdf 2016-04-13 18:17 2.1M
Pozzuoli-Morhange200..> 2016-04-13 18:17 2.7M
Pozzuoli-Amato2013.pdf 2016-04-29 18:45 3.4M
Napoli-Boetto2009.pdf 2016-04-29 19:02 5.8M
Vietri-Pecci2013.pdf 2016-04-29 19:20 282K
Amalfi-Foresta2013.pdf 2016-07-30 15:49 1.3M
Toscane-Camilli2005.pdf 2016-10-17 20:35 265K
Pozzuoli-Morhange199..> 2016-12-20 13:38 2.2M
Pompei-Curti2008.pdf 2016-12-23 11:31 5.3M
Rome-fondation753BC.png 2017-01-10 19:16 127K
Puteoli-dansParoli20..> 2017-01-10 19:16 68K
Rome.png 2017-01-10 19:17 201K
Italie Sud.jpg 2017-01-10 19:17 73K
Pozzuoli-DiVita-BSR2..> 2017-02-02 13:09 279K
Pompei-Keay-BSR2017.jpg 2017-02-12 10:52 368K
Paestum-LaGreca2014.pdf 2017-02-12 10:52 2.7M
MisenoPorto.JPG 2017-06-07 14:46 1.5M
MisenoLago.JPG 2017-06-07 14:46 4.7M
Napoli-DiDonato2018.pdf 2018-01-11 19:08 4.2M
Puteoli-Stabiae.jpg 2018-03-20 19:53 1.8M
PompeiPortaMarina2.JPG 2018-06-17 10:51 933K
PompeiPortaMarina1.JPG 2018-06-17 10:51 959K
PompeiPortaMarina3.JPG 2018-06-17 11:57 1.7M
Pisa-Kaniewski2018.pdf 2018-09-01 15:31 11M
Laurentum-RendellCla..> 2018-09-20 17:21 5.2M
PalazziCasignana-Bru..> 2018-09-21 16:38 14M
Cosa-McCann1987.pdf 2018-11-09 16:10 25M
Gianola-Stefanile201..> 2019-01-09 13:39 4.0M
Gianola-Pesando2015.pdf 2019-01-09 13:39 4.2M
Sperlonga-Pesando201..> 2019-01-10 12:04 3.2M
Nisida-Stefanile2018..> 2019-01-10 14:53 1.0M
Posillipo-Aucelli201..> 2019-01-10 16:41 1.6M
Terracina-DeLaBlanch..> 2019-02-18 12:36 1.6M
Terracina&Centumcell..> 2019-02-18 12:36 2.2M
Pisa-Pasquinucci2014..> 2019-02-24 20:51 1.2M
Pisa-Pasquinucci2001..> 2019-02-26 00:23 13M
BaiaeIulius-Brandon2..> 2019-05-10 16:48 105K
Pompei-Flohr2017.pdf 2019-09-08 14:08 120K
Pompei-Descoeudres20..> 2019-11-01 22:33 1.8M
Pompei-Beneduce2012.pdf 2019-11-02 15:37 6.9M
Pyrgi-Rovere2010.pdf 2019-11-13 17:15 2.8M
Italy-Daum2018.pdf 2019-11-14 17:22 4.1M
Pyrgi-Enei2017.pdf 2019-11-14 17:22 13M
Pyrgi-Enei2013.pdf 2019-11-14 17:22 836K
Pyrgi-Enei2011.pdf 2019-11-14 17:22 1.3M
Pozzuoli-Dubois1907.pdf 2019-12-24 14:27 15M
Astura&Pilae-Felici2..> 2019-12-29 11:55 8.0M
PortusJulius-Gianfro..> 2020-04-26 18:59 5.4M
Vada-Spatafore2017.pdf 2020-04-30 16:40 1.5M
Antium-Felici1997.pdf 2020-05-15 18:46 2.2M
Antium-Felici1993.pdf 2020-05-15 18:46 9.8M
Antium-Rasi1833.pdf 2020-05-15 18:46 19M
AntiumMap-Rasi1822c.JPG 2020-05-15 18:46 195K
AntiumAnzio2018.pdf 2020-05-15 18:46 13M
AntiumMap-Rasi1822b.jpg 2020-05-15 18:46 264K
AntiumMap-Rasi1822a.JPG 2020-05-15 18:46 310K
Antium-Lugli1940.pdf 2020-05-15 18:46 5.6M
AntiumAstura-Attema2..> 2020-05-15 18:46 12M
Napoli-Donadio2019.pdf 2020-08-19 20:00 1.5M
Napoli-Vacchi2019.pdf 2020-10-01 23:06 1.2M
Sorrento-Aucelli2016..> 2020-10-03 22:45 4.3M
BaiaePisoni-DaviddeP..> 2020-10-25 17:36 7.5M
Nisida-Mattei2018.pdf 2020-11-06 20:16 6.7M
Luna-Bini2012.pdf 2020-11-11 11:38 2.5M
Pisa-Amorosi2013.pdf 2020-11-11 14:25 1.6M
Minturnae-Bellotti20..> 2020-11-11 18:35 1.7M
Populonia-Oleson1977..> 2020-11-12 17:54 1.2M
Cosa-McCann1985.pdf 2021-09-20 11:18 23M
Italy-Schorle2011.pdf 2021-09-26 11:16 2.2M
Albenga-Martino2021.pdf 2021-11-05 17:07 2.5M
Antium-Felici2021.pdf 2021-11-07 10:46 4.3M
Puteoli-Stefanile202..> 2021-11-08 18:10 4.1M
Castellabate-Agizza2..> 2021-11-11 12:04 5.4M
Cosa&Burano-Ciampolt..> 2021-11-11 12:23 2.6M
CentumcellaeLazarett..> 2021-11-11 12:23 4.4M
Genua-Melli2021.pdf 2021-11-12 17:01 3.9M
Giglio-Rendini2021.pdf 2021-11-12 17:25 7.9M
Nisida-Tardugno2021.pdf 2021-11-13 11:32 2.6M
Luna-Mancusi2021.pdf 2021-11-13 16:52 3.8M
Maratea-Tarlano2021.pdf 2021-11-13 17:35 5.7M
PortusJulius-Pagano2..> 2021-11-15 17:30 6.1M
Pyrgi-Enei2021.pdf 2021-11-15 17:39 4.8M
Spolverino-Sebastian..> 2021-11-15 19:05 1.6M
Terracina-DiRosa2021..> 2021-11-15 19:17 5.4M
Vetulonia-Colombi202..> 2021-11-16 18:01 2.1M
Pozzuoli-Dubois1907p..> 2022-01-21 17:20 934K
Napoli-Delile2016.pdf 2022-02-12 14:54 5.6M
Luna-Bini2009.pdf 2022-05-09 10:57 1.2M
ItalyTyrrhenian-Lamb..> 2022-05-09 11:01 1.9M
Italy-Noli&Franco200..> 2022-07-22 11:17 2.7M
Centumcellae-David20..> 2022-07-22 16:36 1.5M
Centumcellae-Quilici..> 2022-07-22 16:36 863K
CapeScifo-Royal2008.pdf 2022-09-12 14:22 792K
CastrumNovum-Enei202..> 2022-10-06 14:29 13M
Pozzuoli-Caporizzo20..> 2022-10-07 16:21 10M
LatiumFishTanks-Stef..> 2022-10-07 16:59 20M
CastrumNovum-Enei202..> 2022-10-07 17:10 4.5M
CampodiMare-Barbaro2..> 2022-10-07 17:40 14M
NapoliDredging-Giamp..> 2022-10-12 19:19 300K
Napoli-Giampaola2021..> 2022-10-12 19:19 20M
Herculaneum-Bosco201..> 2022-11-14 12:58 2.5M
Cumes-Stefaniuk2005.pdf 2023-04-19 20:25 1.6M
Cumes-Morhange2023.pdf 2023-04-19 20:25 2.5M
StabiaVillae-Stefani..> 2023-06-18 21:40 3.3M
Pisa-Allinne2014.pdf 2023-06-29 11:04 9.3M
Pisa-Fabiani2022.pdf 2023-06-30 12:31 3.6M
Pisa-Camilli2004.pdf 2023-06-30 12:31 5.9M
Briatico-Anzidei2013..> 2023-12-11 18:19 1.7M
Baiae-Gianfrotta2019..> 2024-02-10 01:07 554K
PortusJulius-Aucelli..> 2024-02-10 01:07 5.2M
PortusJulius-Benini2..> 2024-02-10 10:46 2.5M
Baiae-Miniero2007.pdf 2024-02-10 12:56 4.9M
Posillipo-Avilia2013..> 2024-02-27 15:07 1.9M
OrbetelloDunaFenigli..> 2024-03-10 22:32 2.4M
OrbetelloDunaFenigli..> 2024-03-10 22:32 761K
Pisa-Lentini2012.pdf 2024-05-06 19:55 2.3M
Pyrgi-Enei2018.pdf 2024-05-11 11:26 1.5M
Antium-Felici2023.pdf 2024-08-02 19:47 10M
Cosa-Ciampoltrini202..> 2024-08-02 19:48 8.3M
Misene-Somma2007.pdf 2024-08-28 17:48 4.5M
CampiFlegrei-Mattei2..> 2024-08-28 17:48 20M
Portus/ 2024-08-31 11:41 -
Pozzuoli-Stefanile20..> 2024-09-15 19:56 13M
Gaeta-Caporizzo2024.pdf 2024-10-08 20:32 16M
OrbetelloStretti-Poe..> 2024-10-26 12:04 597K
LatiumFishTanks-Bott..> 2024-10-26 17:36 2.6M
Orbetello-Brocard202..> 2024-10-29 09:17 1.6K