Index of /wp-content/uploads/Documents/PLACES/Spain-Portugal
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
Algéciras.jpg 2017-01-10 19:17 58K
Algarve-Arruda1997.pdf 2017-09-29 12:59 17M
Algarve-Rodrigues200..> 2017-09-29 12:59 39M
Algarve-Teichner2016..> 2017-01-30 21:24 1.1M
Alicante-Prados2014.pdf 2016-04-11 19:43 5.6M
AlicanteFishTanks-Do..> 2023-08-06 19:51 3.3M
AlonaeVillajoyosa-Es..> 2016-04-26 19:47 6.4M
Areoso-CajadePascual..> 2023-10-13 16:38 3.4M
Aroso-Fernandez2021.pdf 2024-12-15 18:31 7.2M
BaeloClaudia-Bernal2..> 2018-03-03 00:25 29M
BaeloClaudia-Bernal2..> 2024-04-20 14:36 612K
BaeloClaudia-Bernal2..> 2021-11-07 12:02 10M
BaeloClaudia-Bernal2..> 2024-11-08 15:32 15M
BaeticaFishTanks-Ber..> 2024-04-17 13:44 8.9M
Baleares-GuerreroAyu..> 2019-04-25 14:33 1.9M
Barbate-Castro2014.pdf 2024-04-17 14:36 2.8M
BarbateTsunami-Koste..> 2023-05-11 13:52 1.8K
Barbesula-May2022.pdf 2022-11-19 18:46 10M
Bares-AcinasGarcia20..> 2016-04-11 19:43 460K
Basque-SantosYanguas..> 2016-10-17 18:17 151K
Berlenga-Bugalhao201..> 2016-04-11 19:43 4.8M
BocaDoRio-Hermann202..> 2023-06-23 10:49 2.7M
Cabecico-Lopez1987.pdf 2017-10-03 18:09 726K
CadizBay-MartinezSan..> 2023-05-28 16:43 2.0M
CadizHuelva-Dabrio20..> 2023-02-17 15:14 14M
CadizHuelvaTsunamis-..> 2024-08-11 11:10 1.8K
CadizHuelvaTsunamis-..> 2023-05-11 14:03 1.8K
CadizTsunamis-Alonso..> 2023-05-11 14:03 1.8K
CadizTsunamis-Lario2..> 2023-05-11 14:03 1.8K
CadizTsunamis-Luque2..> 2023-05-11 14:03 1.8K
CapForma-Depalmas201..> 2019-04-25 13:00 765K
Cartagena-Cerezo2016..> 2020-01-25 17:39 34M
Cartagena-Cerezo2017..> 2020-01-25 17:39 9.6M
Cartagena-Ramallo201..> 2016-04-11 19:43 5.2M
Cartagena-Ramallo202..> 2021-11-11 10:50 4.1M
Carteia-Exposito2023..> 2024-11-09 11:39 1.6M
Catalogne.jpg 2017-01-10 19:17 83K
Catalogne1.jpg 2017-01-10 19:17 34K
Catalogne1.png 2017-01-10 19:17 133K
Catalogne2.jpg 2017-01-10 19:17 22K
Catalogne2.png 2017-01-10 19:17 88K
CatalogneNavigation-..> 2016-04-11 19:43 3.1M
CerroDaVila&BocaDoRi..> 2021-11-11 12:37 4.9M
CerroDaVila&BocaDoRi..> 2024-07-14 16:15 8.3M
CerroDaVila-Teichner..> 2016-04-13 18:19 2.9M
CerroDaVila-Teichner..> 2018-01-12 13:19 2.6M
Conimbriga-Madeira19..> 2021-07-18 14:43 745K
Conobaria-CaroBellid..> 2016-04-11 19:43 892K
DonaBlanca-RuizMata2..> 2021-05-13 14:07 12M
DonaBlancaLaMartela&..> 2021-05-13 18:38 24M
ElMaraute-GarciaCons..> 2017-10-02 16:39 846K
ElPalau-Melchor2007.pdf 2017-03-21 11:57 672K
ElPalau-Salvador1981..> 2017-03-21 11:57 341K
ElTesorillo-Lopez201..> 2023-02-16 19:52 751K
Empuries-Bony2011.pdf 2016-04-11 19:43 4.0M
Empuries-Castanyer20..> 2021-11-11 23:27 2.7M
Empuries-Ejarque2022..> 2022-02-01 13:00 4.5M
Empuries-Nieto1998.pdf 2018-03-18 23:16 18M
Empuries-Nieto2005.pdf 2018-03-18 17:38 6.0M
Empuries-Ventos2021.pdf 2021-02-03 22:39 5.2M
EmpuriesHorrea-Burch..> 2022-12-28 12:58 905K
FraileIsland-Quevedo..> 2024-03-17 14:17 11M
Frigiliana-Arribas19..> 2017-10-05 09:09 5.6M
Gades-Bernal2005.pdf 2016-04-11 19:43 4.2M
Gades-Bernal2010.pdf 2016-04-11 19:43 3.0M
Gades-Bernal2012.pdf 2016-04-11 19:43 484K
Gades-Bernal2020.pdf 2021-11-12 11:32 5.4M
Gades-Bernal2021.pdf 2021-11-12 11:33 5.9M
Gades-Bernal2023.pdf 2024-11-08 15:32 14M
Gades-Cesteros2016.pdf 2017-02-05 13:55 713K
Gades-LopezAmador201..> 2021-05-13 18:38 6.8M
Gades-Ortiz2020.pdf 2024-05-10 20:21 443K
Gades-Saez2021.pdf 2021-11-12 13:08 9.3M
Gades-Salomon2020.pdf 2020-12-14 13:30 9.7M
GadesBeach-Bellido20..> 2020-12-14 13:30 359K
GadesBeach-Serrano20..> 2020-12-14 13:30 1.3M
GadesFishSalting-Sae..> 2018-01-21 15:11 10M
GadesLighthouse-Bern..> 2023-05-29 18:21 17M
GadesTrade-Bernal202..> 2023-07-31 12:46 4.1M
Gadir.png 2021-05-13 13:45 503K
Getaria-Urteaga2002.pdf 2016-10-13 22:40 18M
Goffaux2018-HorreaHi..> 2022-12-28 14:16 1.1M
GoldMiningSpain-Rodr..> 2017-04-05 13:41 13M
Guadalquivir-Alonso-..> 2016-04-11 19:43 2.9M
GuadalquivirSanctuai..> 2016-04-11 19:43 3.5M
GuardamarSegura-Dela..> 2017-01-10 19:16 762K
Hercules pillars.jpg 2017-06-07 14:48 74K
Hercules pillars2.jpg 2017-06-07 14:48 81K
Hercules pillars3.gif 2017-06-07 14:48 61K
Hispalis-Cabrera2014..> 2017-05-14 19:34 800K
Hispalis-Gonzalez201..> 2016-04-11 19:43 8.5M
Hispalis-Ordonez2021..> 2021-11-12 14:28 4.9M
HispaniaHorrea-Domin..> 2022-12-28 12:58 3.4M
HispaniaHorrea-Domin..> 2022-12-28 12:58 821K
Huelva-Bermejo2019.pdf 2024-12-20 10:58 930K
Huelva-Campos2021.pdf 2021-11-14 20:26 4.2M
Huelva-Gonzalez2006.pdf 2019-02-02 10:33 1.8M
Huelva-Gonzalez2009.pdf 2023-05-29 10:33 857K
Huelva-Gonzalez2018.pdf 2024-08-02 19:04 4.4M
Huelva.gif 2017-01-10 19:17 116K
HuelvaTartessos-Gonz..> 2023-05-28 12:30 1.0M
HuelvaTsunamis-Rodri..> 2023-05-11 14:04 1.8K
Ibiza-Ramon2014.pdf 2021-09-01 17:21 9.2M
Italica/ 2019-09-11 00:17 -
IuliaTraducta-Bernal..> 2024-04-17 13:44 9.2M
IuliaTraducta-Bernal..> 2023-08-07 10:43 3.0M
LaCoruna-AngelesVazq..> 2016-04-11 19:43 25M
LaCoruna-Saez2023.pdf 2023-11-29 20:36 2.5M
Lacobriga-Arruda2007..> 2024-05-10 19:29 9.2M
LasChorreras-Martin2..> 2017-10-03 11:25 938K
LasMedulas-Lopez2005..> 2017-09-26 18:36 55M
Mallorca-Aramburu202..> 2024-11-02 13:00 4.0M
MallorcaPicafort-Fle..> 2016-05-08 22:08 2.7M
MallorcaSonReal-Flem..> 2016-05-08 22:08 3.1M
MarMenor-MederosMart..> 2016-04-11 19:43 4.6M
Mellaria, Cravioto19..> 2024-04-17 12:39 428K
MinorcaSanitja/ 2016-04-11 19:49 -
Montanez-Aubet1995.pdf 2017-10-05 09:40 2.8M
MonteDosCastelinhos-..> 2018-10-29 14:51 10M
Montecristo-Lopez200..> 2017-10-03 16:43 6.0M
Murgi-DelaPena1995.pdf 2020-11-29 21:01 6.2M
Oiasso-Urteaga2005.pdf 2016-10-17 18:26 495K
Oiasso-Urteaga2020.pdf 2021-11-21 13:46 1.0M
Oiasso-Urteaga2021.pdf 2021-11-14 19:56 3.6M
Ossonoba-Teichner201..> 2016-04-13 18:19 2.1M
Peniche-Cardoso2005.pdf 2016-04-11 19:43 6.2M
Pollentia-Giaime2016..> 2016-12-08 21:54 3.2M
PortoCacos-Teichner2..> 2024-02-03 13:01 7.0M
PortoCristo-SesLlume..> 2023-11-15 12:31 1.1M
PortoDoSabugueiro-Pi..> 2018-10-29 15:07 1.2M
Portugal-Fabiao2004.pdf 2016-04-11 19:43 4.2M
Portugal-Fabiao2009.JPG 2017-01-10 19:16 93K
Portugal-Fabiao2009.pdf 2016-04-11 19:43 471K
Portugal-Medeiros201..> 2016-04-11 19:44 44M
Portugal-PinheiroBlo..> 2016-04-11 19:43 388K
Portugal-Wachsmann20..> 2016-04-11 19:43 1.4M
Portuondo-Salcedo202..> 2021-11-15 13:29 1.3M
PortusGaditanus-Fern..> 2024-01-08 19:51 2.6M
PortusIllicitanus-Sa..> 2017-01-10 19:16 143K
QuintadoLago-Arruda2..> 2016-04-11 19:43 4.2M
Roses-Sabater2023.pdf 2023-11-29 20:36 19M
Saguntum-DeJuan2003.pdf 2016-04-11 19:44 228K
Saguntum-DeJuan2021.pdf 2021-11-15 18:42 4.4M
SantaPola-GuttierezL..> 2017-10-01 11:37 3.6M
SantaPola-PortusIlli..> 2016-04-11 19:43 143K
Santander-Iglesias20..> 2016-10-17 19:22 210K
SaoMartinhoDoPorto20..> 2021-07-18 13:04 10M
Scallabis-Pereira200..> 2018-10-29 15:30 3.1M
Seixal-Raposo2009.pdf 2016-04-11 19:44 4.2M
SesFontanelles-Berna..> 2024-04-16 11:58 9.7M
SesFontanelles-Llabr..> 2022-12-17 19:03 3.5M
Sexi-Sanchez2013.pdf 2021-11-06 12:24 7.9M
Sexi-Sanchez2021.pdf 2021-11-06 12:24 2.4M
Spain-Etienne1975.pdf 2017-10-01 12:06 7.6M
SpainColonies.png 2017-04-05 13:39 1.5M
SpainNorth-Fernandez..> 2016-04-26 12:05 410K
SpainNorth-Fernandez..> 2018-10-29 17:07 10M
SpainNorth-Ferrer202..> 2021-12-28 14:51 1.7M
SpainPortugalTsunami..> 2023-05-11 14:21 1.8K
SpainVillas-Teichner..> 2023-11-19 20:38 10M
Tarraco-Macias2005.pdf 2017-06-07 14:49 3.8M
Tarraco-Macias2010.pdf 2016-04-11 19:44 6.7M
Tarraco-Macias2015.pdf 2016-04-11 19:44 1.2M
Tarraco-Macias2015a.pdf 2016-04-11 19:44 4.2M
Tarraco-Morera1910.pdf 2020-02-05 10:47 3.3M
Tarraco-Terrado2018.pdf 2019-11-26 23:21 5.0M
Tarraco-Terrado2019.pdf 2022-02-03 18:40 3.6M
Tarraco-Terrado2021.pdf 2021-11-15 19:30 3.4M
Tarragona-Salomon202..> 2024-08-28 18:49 26M
Tarragona-Salomon202..> 2024-07-30 18:58 1.6K
Tartessos-Bonsor1927..> 2023-05-27 17:25 668K
Tartessos500BC.jpg 2023-02-05 21:08 1.3M
TartessosTsunamis-Ab..> 2023-05-11 14:21 1.8K
TartessosTsunamis-Ro..> 2023-05-11 14:21 1.8K
TartessosTsunamis-Ro..> 2023-05-11 14:21 1.8K
Tavira-Pappa2012.pdf 2016-04-11 19:44 5.6M
Toscanos-Niemeyer199..> 2017-10-02 20:04 2.1M
Trafalgar-Diaz2021.pdf 2023-07-31 12:43 10M
TresMinas-WahlCleric..> 2017-10-05 19:50 2.2M
Troia&BocaDoRio-Herm..> 2022-05-22 09:35 2.1M
Troia-Magalhaes2021.pdf 2021-11-16 16:27 3.2M
Troia-Pinto2011.pdf 2017-09-28 19:19 27M
Troia-Teichner2016.pdf 2017-01-30 21:30 2.6M
Valencia-Ribera2014.pdf 2021-09-01 17:21 9.4M
Valentia-Ribera2021.pdf 2021-11-16 17:08 2.8M
VelezMalaga-Martin20..> 2017-10-03 11:12 1.2M
Vigo-CasalFernandez2..> 2024-11-20 12:26 2.7M
VigoAlcabre-Otero200..> 2024-06-01 17:14 2.6M
Villanueva-Bajarano2..> 2017-10-02 11:01 15M
Zarauz-Ortega2012.pdf 2018-11-08 14:00 1.4M